رنکینگ جهانی تیم های برتر فوتبال جهان پنجشنبه 17 مرداد 92 برابر با 8 آگوست 2013 از سوی فدراسیون جهانی فیفا منتشر شد. ایران با یک پله صعود در آسیا مکان سوم را از آن خود کرد.
فدراسیون بین المللی فوتبال رده بندی تیمهای برتر جهان در سال 2013 که مربوط به ماه آگوست است را پنجشنبه 17 مردادماه سال 1392 منتشر کرد. بر اساس رده بندی جدید منتشر شده، فوتبال ایران با 601 امتیاز و بدون تغییر نسبت به رده بندی قبلی بصورت مشترک و به همراه دو تیم دیگر یعنی تونس و بلغارستان در رده پنجاه و دوم جهان ایستاده است. همچنین در آسیا هم ایرانی ها یک پله صعود داشتند و به رده سوم بازگشتند.
2- آلمان 1257
3- کلمبیا 1219
4- آرژانتین 1210
5- هلند 1165
6- ایتالیا 1142
7- پرتغال 1099
8- کرواسی 1098
9-برزیل 1089
10- بلژیک 1079
11- یونان 1038
12- اروگوئه 998
13- بوسنی 995
14- انگلستان 994
15- سوئیس 987
16- روسیه 979
17- اکوادور 972
6- اردن 495 امتیاز
7- امارات 429 امتیاز
8- عمان 370 امتیاز
9- چین 370 امتیاز
10- عراق 328 امتیاز
Rnk | Team | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 1484 | 0 | |||
2 | Germany | 1257 | 0 | |||
3 | Colombia | 1219 | 0 | |||
4 | Argentina | 1210 | 0 | |||
5 | Netherlands | 1165 | 0 | |||
6 | Italy | 1142 | 0 | |||
7 | Portugal | 1099 | 0 | |||
8 | Croatia | 1098 | 0 | |||
9 | Brazil | 1089 | 0 | |||
10 | Belgium | 1079 | 0 | |||
11 | Greece | 1038 | 0 | |||
12 | Uruguay | 998 | 0 | |||
13 | Bosnia-Herzegovina | 995 | 1 | |||
14 | England | 994 | 1 | |||
15 | Switzerland | 987 | 1 | |||
16 | Russia | 979 | 1 | |||
17 | Ecuador | 972 | 1 | |||
18 | Côte d'Ivoire | 962 | -5 | |||
19 | USA | 960 | 3 | |||
20 | Mexico | 879 | 0 | |||
21 | Chile | 871 | 0 | |||
22 | Peru | 855 | -3 | |||
23 | France | 838 | 0 | |||
24 | Ghana | 830 | 0 | |||
25 | Norway | 801 | 0 | |||
26 | Czech Republic | 797 | 0 | |||
27 | Denmark | 788 | 0 | |||
28 | Montenegro | 774 | 0 | |||
28 | Ukraine | 774 | 0 | |||
30 | Sweden | 765 | 1 |
موضوعات مرتبط: Fifa Ranking رنكينگ فيفا جايگاه فوتبال تيم هاي ملي ، ،
برچسبها: